| Selected Scooters | ![]() YObykes Yo Trust Drift HX
Brand: Model: |
![]() Zelio Little Gracy
Brand: Model: |
Brand: Model: |
Brand: Model: |
| Fuel | Electric | Electric | ||
| Motor | 2500W BLDC Hub Motor | 48/60V BLDC, 1250W | ||
| Charging Time | 4-5 hours | 8 Hrs | ||
| Load Carrying Capacity | 150 kg | -- | ||
| Top Speed | 65 kmph | -- | ||
| Battery | Lithium-Ion - 2.65 kWh | Lithium Battery (60V/30AH) | ||
| Charger | AC 180-265V 50Hz | 18 A/25A | ||
| Display | UV Resistant Digital Display | -- | ||
| Frame | -- | High Rigidity Monocoque Type | ||
| Headlamp | -- | LED Headlamps With DRL |
| Front | 90/90-12 Tubeless Tyres | 3-10 | ||
| Rear | 90/90-12 Tubeless Tyres | 3-10 |
| Front | Drum - 130 mm | Drum Brake | ||
| Rear | Drum with CBS - 130 mm | Drum Brake |
| Front | Telescopic Fork | 43mm Telescopic Hydraulic Shocker | ||
| Rear | Swing Arm with Shock Absorber | Leaf Spring Shockers |
| Colors | Electro Red Matte Black Midnight Blue Pearl White Pine Green Silver |
-- |
| Length | 1880 mm | 2890 mm | ||
| Width | 710 mm | 990 mm | ||
| Height | 1300 mm | 1730 mm | ||
| Kerb Weight | 95 | -- | ||
| Wheelbase | 1345 mm | 2220 mm | ||
| Ground Clearance | 170 mm | 230 mm |
| About | -- | Zelio Little Gracy allows for a seamless start with its keyless drive system, adding convenienc Read More | ||
| Features | - Automatic Headlamp On - Combi Brake System - Battery Warning Alarm - Ampere bar - Battery Range Indicator - AIS156Phase 2 Compliant Battery - 3-in-1 locking system - Multiple riding modes - Saree guard with Ladies Footrest - Reverse mode - In-built mobile charging socket - Pillion Footrest - Floor Mat |
- Center Lock with Anti-Theft Alarm - USB Port - Keyless Drive - Footrest |
||
| Additional Details | -- | Low Speed Electricity: 1.5 units per charge |