| Selected Scooters | ![]() Gaia Dynamic
Brand: Model: |
![]() Tyst Trigger 1.0
Brand: Model: |
Brand: Model: |
Brand: Model: |
| Fuel | Electric | Electric | ||
| Motor | -- | 1500 W BLCD Motor | ||
| Range | 55-65 km | 155/Km | ||
| Charging Time | 5 HRS Full Charge | 3 Hrs Max | ||
| Load Carrying Capacity | 150 kg to 170kg | 160 Kg | ||
| Climbing Degree | -- | 16" | ||
| Top Speed | 25 kmph | -- | ||
| Battery | Battery Capacity : 48V / 28Ah | LIFE PO4 -72V 30AH/72V 45 AH | ||
| Display | -- | Digital Display |
| Front | -- | 3.00-10 Tubeless | ||
| Rear | -- | 3.00-10 Tubeless | ||
| Wheel / RIM | 12 inch Alloy | -- |
| Front | Disc | Hydraulic Disc | ||
| Rear | Drum | Hydraulic Disc |
| Front | Aluminum hydraulic suspension | Telescopic shock absorber | ||
| Rear | Single/overstriking hydraulic suspension | Dual shock absorber |
| Colors | -- | White Grey Blue Yellow Red |
| Length | -- | 1750 mm | ||
| Width | -- | 660 mm | ||
| Height | -- | 1080 mm | ||
| Weight | -- | 78 kg | ||
| Wheelbase | -- | 1285 mm |
| About | The Gaia Dynamic Electric Scooter is a reliable electric scooter. It has a load carrying capaci Read More | The Tyst Trigger 1.0 Electric Scooter is a great choice for anyone in the market for an electri Read More | ||
| Features | - LCD Speedometer - Remote lock & anti-theft alarm |
- USB charger - Reverse gear - Theft alarm - LED Lamps |